FORMULA NIPPON
-Driver-

Pos. No. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 TOTAL
1 1 松田 次生 16 16 16 1 11 0 9 4 5 0.5 15 93.5
2 31 L.デュバル 1 1 10 15 3 4 10 0 8 0 10 62
3 36 A.ロッテラー 0 10 12 12 8 2 0 0 4 1 0 49
4 20 平手 晃平 0 12 5 10 4 5 0 0 6 42
5 32 小暮 卓史 5 6 0 2 6 0 4 0 6 0 12 41
6 4 J.P.デ・オリベイラ 0 0 2 0 5 1 6 3 11 0 5 33
7 48 立川 祐路 12 0 4 8 0 0 5 2 0 0 0 31
8 2 B.トレルイエ 8 4 0 3 0 0 0 0 2 2 8 27
9 47 R.クインタレッリ 6 3 0 4 0 0 0 0 3 1.5 4 21.5
10 56 伊沢 拓也 0 2 8 6 0 0 0 0 0 0 3 19
11 7 本山  哲 0 8 0 0 1 3 0 1 0 0 1 14
12 3 横溝 直輝 0 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 12
13 67 R.ストレイト 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
14 5 金石 年弘 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 9
15 37 荒  聖治 0 0 1 1 0 0 2 5 0 0 0 9
16 8 石浦 宏明 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 9
17 41 土屋 武士 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
18 40 松浦 孝亮 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.5 0 3.5
19 55 井出 有治 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 平中 克幸 0 0 0 0 0 0 0 0
6 吉本 大樹 0 0 0 0 0
20 リチャード・ライアン 0 0 0



-TEAM-
Pos. Team Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Rd.8 TOTAL
1 LAWSON IMPUL 23 19 15 3 10 12 9.5 23 114.5
2 PIAA NAKAJIMA 6 7 10 17 13 14 14 22 103
3 PETRONAS TOM'S 0 10 13 13 10 7 5 0 58
4 CERUMO/INGING 18 3 4 12 0 7 4.5 4 52.5
5 KONDO RACING 0 5 2 5 8 9 10 5 44
6 TP Checker IMPUL 0 12 5 10 9 0 0 6 42
7 Team LeMans 4 8 3 0 4 1 0 2 22
8 ARTA 2 2 8 6 0 0 0 3 21
9 STONEMARKET 10 0 0 0 0 0 0 1 11
10 SG 5ZIGEN 0 0 6 0 0 3 0 0 9
11 DoCoMo DANDELION 3 0 0 0 0 1 3.5 0 7.5




■予選1位 1ポイント
■選手権ポイント1大会1レース
順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
ポイント 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1
■選手権ポイント1大会2レース
順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
ポイント 10 8 6 5 4 3 2 1
順位 1位 2位 3位 4位 5位
ポイント 5 4 3 2 1